Power Required | 5 Hp |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor | 1.5Hp, 440V, 3Ph |
Hydraulic pump motor | 3Hp, 440V, 3Ph |
Travel motor | 0.5Hp, 440V, 3Ph |
Machine weight | 1500Kg (Approx.) |
Cubic space occupied by the machine | 1700 X 1275 X 1700 Mm |
Approx. Rs 1.55 Lakh / Number Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Block Type | Hollow |
Brick Type | Hollow , Solid |
Usage/Application | Brick Making |
Method | Hydraulic Pressure |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Concrete |
Capacity | 4800 Blocks Per Day |
Weight (Kilogram) | 1000 Kgs |
Colour | Orange |
Pressure (Mpa) | Hydraulic |
Power (Kilowatt) | 5HP |
Hydraulic | Yes |
Hydraulic Cylinders (NOS) | 2 Nos |
Hydraulic Motor Power (Horse Power) | 3HP |
Brand/Make | Global |
Size | 1700 X 900 X 1700 mm |
Model/Type | Movable |
Condition | New |
Power Required | 5 Hp |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor | 1.5Hp, 440V, 3Ph |
Hydraulic pump motor | 3Hp, 440V, 3Ph |
Travel motor | 0.5Hp, 440V, 3Ph |
Machine weight | 1500Kg (Approx.) |
Cubic space occupied by the machine | 1700 X 1275 X 1700 Mm |
400 x 200 x 200 mm | 4 blocks per cycle | perday 2400 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 5 blocks per cycle | per day 3000 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 8 blocks per cycle | perday 4800 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 16 blocks per cycle | perday 10000 blocks |
Approx. Rs 2.7 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Block Type | Hollow, Solid and Paver |
Brick Type | Hollow, Solid and Paver |
Usage/Application | Brick Making |
Method | Hydraulic Pressure |
Automation Grade | Semi Automatic |
Power | 7Hp |
Material | Concrete |
Capacity | 4800 Blocks |
Size | 2100 X 1275 X 1750mm |
Brand/Make | Global |
Model/Type | 1060 G Movable |
Condition | New |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor 2 nos | 440v, 3ph |
Hydraulic pump motor | 5hp, 440v, 3ph |
Travel motor | 1 hp, 440v, 3ph |
Machine weight | 1750kg (approx. ) |
Cubic space occupied by the machine | 2100 x 1275 x 1750 mm (approx) |
400 x 200 x 200 mm | 8 blocks per cycle | perday 4800 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 10 blocks per cycle | per day 6000 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 16 blocks per cycle | perday 9600 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 20 blocks per cycle | perday 10000 blocks |
Approx. Rs 1.35 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Block Type | Hollow and Solid |
Brick Type | Hollow and Solid |
Usage/Application | Brick Making |
Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Material | Concrete |
Brand/Make | Global |
Weight (Kilogram) | 750 Kg (Approx) |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Colour | Orange |
Hydraulic | Yes |
Model/Type | Movable |
Hydraulic Cylinders (NOS) | 2 Nos |
Condition | New |
430 G HYDRAULIC OPERATED CONCRETE BLOCK MAKING MACHINE
POWER REQUIRED : 3.5 HP / SINGLE (or) 3PHASE.
NO. OF OPERATIONS : 50 - 60 PER HOUR
VIBRATOR MOTOR : 1HP, 440V, 3PH
HYDRAULIC PUMP MOTOR : 2HP, 440V, 3PH
TRAVEL MOTOR : 0.5HP, 440V, 3PH
MACHINE WEIGHT : 750KG (APPROX.)
CUBIC SPACE OCCUPIED BY THE MACHINE
1700 x 900 x 1700 MM
PRODUCTION PER STROKE
400 X 200 X 200 MM 2 PER CYCLE
400 X 200 X 150 MM 3 PER CYCLE
400 X 200 X 100 MM 4 PER CYCLE
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 2.7 Lakh / Unit Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Block Type | Hollow, Solid and Paver |
Brick Type | Hollow, Solid and Paver |
Usage/Application | Brick Making |
Method | Hydraulic Pressure |
Raw Material | Concrete |
Automation Grade | Semi Automatic |
Power | 7Hp |
Material | Concrete |
Model/Type | Jumbo 860 G Movable |
Capacity | 9600 Block Per day |
Brand/Make | Global |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor 2 nos | 440v, 3ph |
Hydraulic pump motor | 5hp, 440v, 3ph |
Travel motor | 1 hp, 440v, 3ph |
Machine weight | 1750kg (approx. ) |
Cubic space occupied by the machine | 2100 x 1275 x 1750 mm (approx) |
400 x 200 x 200 mm | 8 blocks per cycle | perday 4800 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 10 blocks per cycle | per day 6000 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 16 blocks per cycle | perday 9600 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 20 blocks per cycle | perday 10000 blocks |
Approx. Rs 1.5 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brick Type | Hollow, Solid |
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Block Type | Hollow and Solid |
Method | Hydraulic Pressure |
Brand | Global |
Usage/Application | Brick Making |
Raw Material | Concrete |
Power | 3.5HP |
Material | Concrete |
Color | Orange |
Capacity (bricks per hour) | 500-1000 |
400 x 200 x 200 mm | 2 blocks per cycle | perday 1200 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 3 blocks per cycle | per day 1500 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 4 blocks per cycle | perday 2400 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 16 blocks per cycle | perday 4800 blocks |
Approx. Rs 1.55 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brick Type | Paver, Solid, Hollow |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Block Type | Solid |
Method | Hydraulic Pressure |
Usage/Application | Brick Making |
Material | Concrete |
Capacity (bricks per hour) | 500-1000 |
Power Required | 5 Hp |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor | 1.5Hp, 440V, 3Ph |
Hydraulic pump motor | 3Hp, 440V, 3Ph |
Travel motor | 0.5Hp, 440V, 3Ph |
Machine weight | 1500Kg (Approx.) |
Cubic space occupied by the machine | 1700 X 1275 X 1700 Mm |
400 x 200 x 200 mm | 4 blocks per cycle | perday 2400 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 5 blocks per cycle | per day 3000 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 8 blocks per cycle | perday 4800 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 16 blocks per cycle | perday 10000 blocks |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 1.55 Lakh / Unit Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 1000-1500 Blocks per hour |
Block Type | Hollow |
Usage/Application | Brick Making |
Method | Hydraulic Pressure |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Concrete |
Brand | Global |
860g hydraulic operated concrete block making machine
power required : 5 hp
no. Of operations : 50 - 60 per hour
vibrator motor: 1. 5hp, 440v, 3ph
hydraulic pump motor : 3hp, 440v, 3ph
travel motor : 0. 5hp, 440v, 3ph
machine weight : 1500kg (approx. )
cubic space occupied by the machine :
1700 x 1275 x 1700 mm
production per stroke
400 x 200 x 200 mm 4 per cycle
400 x 200 x 150 mm 5 per cycle
400 x 200 x 100 mm 8 per cycle
pavers upto 14 per cycle
Approx. Rs 2.6 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Block Type | Hollow |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brick Type | Solid |
Raw Material | Concrete |
Capacity | 06 Blocks |
Model/Type | 640 S Stand Type |
100 x 200 x 400 mold (4") | 6 blocks per cycle |
150 x 200 x 400 mold (6") | 4 blocks per cycle |
200 x 200 x 400 mold (8") | 3 blocks per cycle |
Approx. Rs 4 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Water Feeding System | Semi Automatic |
Block Type | Solid |
Brick Type | Hollow |
Raw Material | Concrete |
Capacity | 3000 blocks |
Brand/Make | Global |
Model/Type | Stationary |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor | 1.5HP, 440/220V, 3PH |
Hydraulic pump motor | 7.5HP, 440/220V, 3PH |
Conveyor motor | 1 hp, 440/220v, 3ph |
Machine weight | 1500kg (approx. ) |
Cubic space occupied by the machine(MTRS) | 10/CBM |
400 x 200 x 200 mm | 3 blocks per cycle | perday 1800 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 4 blocks per cycle | perday 2400 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 6 blocks per cycle | perday 3600 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 12 blocks per cycle | perday 5000 blocks |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 1.55 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 4800 Blocks Per Day |
Weight (Kilogram) | 1500 Kgs (Approx) |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Colour | Orange |
Pressure (Mpa) | Hydraulic |
Hydraulic | Yes |
Hydraulic Cylinders (NOS) | 2 Nos |
Hydraulic Motor Power (Horse Power) | 3Hp |
Brand/Make | Global |
Model/Type | Movable |
Condition | New |
Power Required | 5 Hp |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor | 1.5Hp, 440V, 3Ph |
Hydraulic pump motor | 3Hp, 440V, 3Ph |
Travel motor | 0.5Hp, 440V, 3Ph |
Machine weight | 1500Kg (Approx.) |
Cubic space occupied by the machine | 1700 X 1275 X 1700 Mm |
400 x 200 x 200 mm | 4 blocks per cycle | perday 2400 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 5 blocks per cycle | per day 3000 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 8 blocks per cycle | perday 4800 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 16 blocks per cycle | perday 10000 blocks |
Approx. Rs 1.35 Lakh / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Block Type | Solid |
Brick Type | Hollow |
Usage/Application | Brick Making |
Method | Hydraulic Pressure |
Raw Material | Concrete |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Concrete |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Design | Standard |
Capacity | 4 Per Cycle |
Brand | Global |
430 G HYDRAULIC OPERATED CONCRETE BLOCK MAKING MACHINE
PRODUCTION PER STROKE
Approx. Rs 2.6 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand/Make | Global |
Condition | New |
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Method | Hydraulic Pressure |
Block Type | Hollow |
Warranty | 1 Year |
Automation Grade | Automatic |
Model No. | 640S |
100 x 200 x 400 mold (4") | 6 blocks per cycle |
150 x 200 x 400 mold (6") | 4 blocks per cycle |
200 x 200 x 400 mold (8") | 3 blocks per cycle |
|
3.9/5
Rated by 22 Users